Fakultas Ekonomi dan Bisnis – Universitas Islam Darul ‘Ulum Lamongan
| No | Nama Mitra | Waktu Kontrak | Jenis Dokumen | Bentuk Kerjasama |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Universitas Kristen Krida Wacana | 2022 – 2023 | IA | Pelaksanaan Program Pertukaran Mahasiswa Mandiri Inbound |
| 2 | Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya | 2023 – 2028 | IA | Pelaksanaan Kegiatan Pertukaran Mahasiswa |
| 3 | Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Jatim | 2024 – 2026 | MOA | Pelatihan dan ujian Sertifikasi |
| 4 | Piranha Smart Center | 2023 – 2026 | MOA | Kerjasama Pelaksanaan Pelatihan Brevert |
| 5 | PT. Group Cemerlang Plastindo | 2024 – 2027 | MOA | Kerjasama Program Praktek Kerja Lapangan (PKL) |
| 6 | PT. Pegadaian CP Babat | 2024 – 2027 | PKS | Kerjasama Program Praktek Kerja Lapangan (PKL) |
| 7 | Pemerintah Provinsi Jawa Timur | 2023 – 2026 | PKS | Pengembangan dan Pemberdayaan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah di Provinsi Jawa Timur |
| 8 | PT. Bursa Efek Indonesia | 2023 – 2026 | PKS | Pendirian Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia |
| 9 | KAP. Moh Wildan dan Adi Darmawan | 2023 – 2026 | PKS | Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia |
| 10 | FEB Universitas Dr. Soetomo | 2023 – 2028 | PKS | Kerjasama Program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM) |
| 11 | PT. Puspa Kumala Jaya | 2023 – 2026 | PKS | Kerja Sama Program Praktek Kerja Lapangan (PKL) |
| 12 | Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anggaran dan Perbendaharaan BPPK | 2024 – 2027 | PKS | Pengembangan Kompetensi dan Kurikulum Bidang Keuangan |
| 13 | Kantor Akuntan Publik Habib Basuni dan Rekan | 2023 – 2025 | PKS | Kerjasama Program Praktek Kerja Lapangan (PKL) |
| 14 | PT. Ewuitworld Futures | 2024 – 2027 | PKS | Kerjasama Program Praktek Kerja Lapangan (PKL) |
| 15 | Bank Syariah Indonesia KCP Lamongan | 2025 | PKS | Kerjasama Program Praktek Kerja Lapangan (PKL) |
| 16 | CV. Regalia IT Consultant | 2023 | MoA | Program Kampus Merdeka ISS-MBKM |
| 17 | Pengadilan Negeri Lamongan | 2023 | MOA | Program Kampus Merdeka ISS-MBKM Magang Mahasiswa |
| 18 | PT. Global Workspace Indonesia | 2023 – 2026 | MOU | Program Kerja Sama Magang Jarak Jauh |
| 19 | PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Lamongan | 2023 – 2028 | PKS | Layanan Jasa Keuangan |
| 20 | Badan Pusat Statistik Kabupaten Lamongan | 2023 – 2028 | MOU | Tridharma Perguruan Tinggi |
| 21 | PT. Maxxi Tani Teknologi | 2023 – 2028 | MOU | Tridharma Perguruan Tinggi |
| 22 | SMK NU 1 Karanggeneg | 2023 – 2028 | MOU | Tridharma Perguruan Tinggi |
| 23 | Pemerintah Kabupaten Lamongan | 2023 – 2028 | MOU | Tridharma Perguruan Tinggi serta Pemberdayaan Potensi Daerah |
| 24 | PT. Bisi Internasional Tbk | 2023 – 2028 | MOU | Tridharma Perguruan Tinggi |
| 25 | Gerai UMKM Lamongan | 2023 – 2026 | MOU | Tridharma Perguruan Tinggi Penelitian Matching Fund |
| 26 | UPT Pengembangan Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura | 2022 – 2027 | MOU | Tridharma Perguruan Tinggi |
| 27 | Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II | 2023 – 2028 | PKS | Tax Center UNISDA |
| 28 | Fakultas di Lingkungan UNISDA Lamongan | 2022 – 2025 | PKS | Program Pertukaran Mahasiswa MBKM |
| No | Nama Mitra | Waktu Kontrak | Jenis Dokumen | Bentuk Kerjasama |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Institute of Bussines Timur | 2021 – 2026 | IA | Tridharma Perguruan Tinggi |
| 2 | Mindanao State University | 2021 – 2026 | IA | Tridharma Perguruan Tinggi |
| 3 | Moscow University | 2019 – 2024 | IA | Tridharma Perguruan Tinggi |
| 4 | Majelis Agama Islam Wilayah Yala | 2023 – 2028 | PKS | Pengiriman Mahasiswa Thailand Ke UNISDA |
| 5 | PCINU Thailand | 2023 – 2028 | PKS | Pengiriman Mahasiswa Thailand Ke UNISDA, KKN INTERNASIONAL |
| 6 | Ittihad Mudarrisi Al-Lughah Al-Arabiyyah (IMLA) Indonesia | 2022 – 2024 | PKS | Tridharma Perguruan Tinggi |
| 7 | Universitas Malaysia Kelantan | 2023 – 2028 | PKS | Student Exchange |
| 8 | Southern Leyte State University | 2024 – 2029 | PKS | Student Exchange |
| 9 | Universiti Teknologi MARA (UiTM) Malaysia | 2025 – 2030 | PKS | Cooperation In The Field of Business, Entrepreneurship And Economics |
Kerjasama Nasional
Kerjasama Internasional
Total Mitra Kerjasama
Fakultas Ekonomi dan Bisnis – Universitas Islam Darul ‘Ulum Lamongan
Jaringan Kerjasama Nasional dan Internasional untuk Mendukung Pendidikan Berkualitas
