Semester Genap 2025/2026
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
| HARI | SMT | KLS | RUANG | JAM KE | MATAKULIAH | SKS | DOSEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SENIN | II | 2A | F.Ekonomi lt.1 (110-111) | 4,5 | Ayat dan Hadits Ekonomi | 2 | Syuhada’ , M.E.I |
| II | 2A | F.Ekonomi lt.1 (110-111) | 7,8 | Kewarganegaraan | 2 | Millatul Hasanah , S.T.,M.Si. | |
| IV | 4A | Pasca lt.1 (121) | 2,3 | Asuransi Syariah | 2 | Syuhada’ , M.E.I | |
| IV | 4A | Pasca lt.1 (121) | 4,5 | Fiqih Muamalah Kontemporer | 2 | Dr. Khotib Sholeh, M.Ag. | |
| VI | 6A | F.Ekonomi lt.2 (210) | 2,3 | AUDITING | 2 | Dr. Sutri Handayani, S.E., M.Ak | |
| VI | 6A | F.Ekonomi lt.2 (210) | 4,5 | STUDI KELAYAKAN BISNIS | 2 | AHMAD MUNIR HAMID, S.E, M. SEI | |
| SELASA | II | 2A | F.Ekonomi lt.1 (110-111) | 2,3,4 | Fiqih Ibadah (PAI I) | 3 | Intan Ayu, S.M., M.E |
| II | 2A | F.Ekonomi lt.1 (110-111) | 5,6 | Pengantar Akuntansi | 2 | Dr. Sutri Handayani, S.E., M.Ak | |
| IV | 4A | Pasca lt.1 (121) | 2,3 | Ekonomi Pembangunan Islam | 2 | FARIDATUZ ZAKIYAH, M.E.I | |
| IV | 4A | Pasca lt.1 (121) | 4,5 | Ekonomi Mikro Syariah | 2 | MUHAMMAD SYAHRUL HIDAYAT , S.Akun., M.E. | |
| IV | 4A | Pasca lt.1 (121) | 6,7 | Akuntansi Bank Syariah | 2 | MUHAMMAD SYAHRUL HIDAYAT , S.Akun., M.E. | |
| VI | 6A | F.Ekonomi lt.2 (210) | 2,3 | STATISTIK 2 | 2 | MUHAMMAD SYAHRUL HIDAYAT , S.Akun., M.E. | |
| VI | 6A | F.Ekonomi lt.2 (210) | 4,5 | Ekonomi Moneter Islam | 3 | NOVI RAMADANI , S.AKun., M.E | |
| RABU | II | 2A | F.Ekonomi lt.1 (110-111) | 2,3 | Pengantar Bisnis Syariah | 2 | AHMAD MUNIR HAMID, S.E, M. SEI |
| II | 2A | F.Ekonomi lt.1 (110-111) | 4,5 | Pengantar Manajemen | 2 | Intan Ayu, S.M., M.E | |
| IV | 4A | Pasca lt.1 (121) | 2,3 | Aswaja Al-Nahdliyah (PAI III) | 2 | Syuhada’ , M.E.I | |
| IV | 4A | Pasca lt.1 (121) | 4,5 | Perpajakan | 2 | Dr. Sutri Handayani, S.E., M.Ak | |
| VI | 6A | F.Ekonomi lt.2 (210) | 2,3 | HUKUM PERBANKAN SYARIAH | 2 | FARIDATUZ ZAKIYAH, M.E.I | |
| VI | 6A | F.Ekonomi lt.2 (210) | 4,5 | METODOLOGI PENELITIAN EKONOMI SYARIAH | 2 | AHMAD MUNIR HAMID, S.E, M. SEI | |
| KAMIS | II | 2A | F.Ekonomi lt.1 (110-111) | 2,3 | Ekonomi Mikro | 2 | Huril A’ini, M.E |
| II | 2A | F.Ekonomi lt.1 (110-111) | 4,5,6 | Bahasa Arab | 3 | Ida Latifatul Umroh, M.Pd.I | |
| IV | 4A | Pasca lt.1 (121) | 2,3 | Sistem Informasi Manajemen | 2 | Martha Laila Arisandra, S.E,M.M | |
| IV | 4A | Pasca lt.1 (121) | 4,5 | Sistem Transaksi Syariah | 2 | AHMAD MUNIR HAMID, S.E, M. SEI | |
| VI | 6A | F.Ekonomi lt.2 (210) | 2,3 | PASAR MODAL SYARIAH | 2 | AHMAD MUNIR HAMID, S.E, M. SEI | |
| VI | 6A | F.Ekonomi lt.2 (210) | 4,5 | Bisnis Internasional | 2 | Abdul Manaf Dientry, S.E.Ak,M.SA. | |
| VI | 6A | F.Ekonomi lt.2 (210) | 6,7 | Perbandingan Sistem Ekonomi | 2 | AHMAD MUNIR HAMID, S.E, M. SEI |
Kelas Semester II, IV, VI (Pagi)
📍 Ruang: F.Ekonomi lt.1 (110-111), lt.2 (210), Pasca lt.1 (121)
📅 Jadwal dapat berubah sesuai kebijakan fakultas
Fakultas Ekonomi dan Bisnis – Universitas Islam Darul ‘Ulum Lamongan
Jadwal Perkuliahan Semester Genap 2025/2026 – Ekonomi Syariah
