Semester Genap 2025/2026
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
| HARI | SMT | KLS | RUANG | JAM KE | MATAKULIAH | SKS | DOSEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SENIN | II | 2A | F.Ekonomi lt.1 (102-103) | 2,3,4 | Accounting Information System | 3 | Have Zulkarnaen, S.Pd.,M.A. |
| II | 2A | F.Ekonomi lt.1 (102-103) | 5,6,7,8 | Pendidikan Agama Islam 1 | 3 | Hurin Innihayatus Sa’adah, S.Hum., M.Pd | |
| SELASA | II | 2A | F.Ekonomi lt.1 (102-103) | 2,3,4 | Management Information System | 3 | Have Zulkarnaen, S.Pd.,M.A. |
| II | 2A | F.Ekonomi lt.1 (102-103) | 5,6,7 | Hukum Pajak | 3 | Have Zulkarnaen, S.Pd.,M.A. | |
| IV | 4A | F.Ekonomi lt.2 (205) | 2,3,4 | Tax Planning | 3 | Dr. Sutri Handayani, S.E., M.Ak | |
| IV | 4A | F.Ekonomi lt.2 (205) | 5,6,7,8 | Studi Kelayakan Bisnis | 3 | Dr. Nawari , S.E.,M.M. | |
| RABU | II | 2A | F.Ekonomi lt.1 (102-103) | 2,3,4 | Bahasa Inggris | 3 | Daniar Sofeny, S.Pd., M.Pd |
| II | 2A | F.Ekonomi lt.1 (102-103) | 5,6,7,8 | Statistik | 2 | Dewi Kusmayasari, S.Ak. M.Ak | |
| IV | 4A | F.Ekonomi lt.2 (205) | 2,3,4 | Akuntansi Biaya 2 | 3 | Moh. Ali Wafa, S. Ak., M.Ak | |
| KAMIS | IV | 4A | F.Ekonomi lt.2 (205) | 2,3,4 | Pendidikan Agama Islam 3 | 2 | Muhammad Syahrul Hidayat, S.Akun., M.E. |
| IV | 4A | F.Ekonomi lt.2 (205) | 5,6,7,8 | Intermediate Financial Accounting 2 | 3 | Isnaini Anniswati Rosyida, S.E.,M.Pd.,M.Ak | |
| VI | 6A | F.Ekonomi lt.2 (206) | 2,3,4 | Akuntansi Forensik | 3 | Isnaini Anniswati Rosyida, S.E.,M.Pd.,M.Ak | |
| JUMAT | II | 2A | F.Ekonomi lt.1 (102-103) | 2,3,4 | Pengantar Akuntansi 2 | 3 | Dewi Kusmayasari, S.Ak. M.Ak |
| II | 2A | F.Ekonomi lt.1 (102-103) | 5,6,7 | Kewarganegaraan | 2 | Alimin , S.P., M.Si | |
| IV | 4A | F.Ekonomi lt.2 (205) | 2,3,4 | Financial Management | 3 | Moh. Ali Wafa, S. Ak., M.Ak | |
| IV | 4A | F.Ekonomi lt.2 (205) | 5,6,7,8 | Akuntansi Perbankan dan Lembaga Keuangan | 3 | Dewi Kusmayasari, S.Ak. M.Ak |
| HARI | SMT | KLS | RUANG | JAM KE | MATAKULIAH | SKS | DOSEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SENIN | VI | 6SORE | F.Ekonomi lt.2 (207) | 12,13,14 | Teori Akuntansi | 3 | Moh. Ali Wafa, S. Ak., M.Ak |
| VI | 6SORE | F.Ekonomi lt.2 (206) | 12,13,14 | Manajemen Strategik | 3 | Have Zulkarnaen, S.Pd.,M.A. | |
| SELASA | VI | 6SORE | F.Ekonomi lt.2 (207) | 12,13,14 | Pemeriksaan Akuntansi II | 3 | Moh. Ali Wafa, S. Ak., M.Ak |
| RABU | VI | 6SORE | F.Ekonomi lt.2 (207) | 12,13,14 | Akuntansi Forensik | 3 | Isnaini Anniswati Rosyida, S.E.,M.Pd.,M.Ak |
| VI | 6SORE | F.Ekonomi lt.2 (207) | 16,17,18 | Akuntansi Keuangan Lanjutan II | 3 | Dr. Radian Sri Rama, S.E., MSA., Ak |
Kelas Pagi (Semester II, IV, VI)
Kelas Sore (Semester VI)
📍 Ruang: F.Ekonomi lt.1 (102-103), lt.2 (205-207)
📅 Jadwal dapat berubah sesuai kebijakan fakultas
Fakultas Ekonomi dan Bisnis – Universitas Islam Darul ‘Ulum Lamongan
Jadwal Perkuliahan Semester Genap 2025/2026 – Akuntansi (Pagi & Sore)
