Semester Genap 2025/2026
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
| HARI | SMT | KLS | RUANG | JAM KE | MATAKULIAH | SKS | DOSEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SENIN | II | 2B | F.Ekonomi lt.3 (304-305) | 2,3,4 | MSDM I | 3 | Dr. Moh. Azus Shony Azar, S.E,M.M |
| II | 2A | F.Ekonomi lt.3 (302-303) | 2,3,4 | Manajemen Keuangan I | 3 | FATICHATUR RACHMANIYAH, S.E., M.M | |
| II | 2B | F.Ekonomi lt.3 (304-305) | 5,6,7,8 | Manajemen Keuangan I | 3 | FATICHATUR RACHMANIYAH, S.E., M.M | |
| II | 2A | F.Ekonomi lt.3 (302-303) | 5,6,7,8 | Pendidikan Agama Islam I | 3 | MUHAMMAD SYAHRUL HIDAYAT , S.Akun., M.E. | |
| IV | 4B | F.Ekonomi lt.3 (308-309) | 2,3,4 | Aspek Hukum dalam Perekonomian | 3 | Ahmad Fathur Rozi, M.M | |
| IV | 4A | F.Ekonomi lt.3 (306-307) | 2,3,4 | Manajemen Perubahan | 3 | Anjar Sulistyowati, S.E.,M.M | |
| IV | 4B | F.Ekonomi lt.3 (308-309) | 5,6,7,8 | Manajemen Perubahan | 3 | Anjar Sulistyowati, S.E.,M.M | |
| IV | 4A | F.Ekonomi lt.3 (306-307) | 5,6,7,8 | Akuntansi Biaya | 3 | Dr. Sutri Handayani, S.E., M.Ak | |
| VI | 6A | F.Ekonomi lt.3 (310-311) | 2,3,4 | Metodologi Penelitian | 3 | Martha Laila Arisandra, S.E,M.M | |
| VI | 6B | F.Ekonomi lt.2 (207) | 2,3,4 | Manajemen Ritel | 3 | ARIEFAH SUNDARI, S.Kom, S.M, M.M. | |
| VI | 6C | F.Ekonomi lt.2 (208) | 2,3,4 | Sistem Informasi Manajemen | 3 | Dr. Nawari , S.E.,M.M. | |
| VI | 6D | F.Ekonomi lt.2 (209) | 5,6,7,8 | Sistem Informasi Manajemen | 3 | Dr. Nawari , S.E.,M.M. | |
| VI | 6A | F.Ekonomi lt.3 (310-311) | 5,6,7,8 | Manajemen Ritel | 3 | Muh Nur Ali Khoirun Nasikhin, MM | |
| VI | 6C | F.Ekonomi lt.2 (208) | 5,6,7,8 | Manajemen Ritel | 3 | ARIEFAH SUNDARI, S.Kom, S.M, M.M. | |
| VI | 6B | F.Ekonomi lt.2 (207) | 5,6,7,8 | Metodologi Penelitian | 3 | Martha Laila Arisandra, S.E,M.M | |
| VIII | 8B | – | 2,3,4 | Kewirausahaan | 2 | SITI SHOIMAH, S.AB., M.AB | |
| VIII | 8B | – | 5,6,7,8 | Seminar Manajemen | 3 | Dr. Moh. Azus Shony Azar, S.E,M.M | |
| VIII | 8A | – | 5,6,7,8 | Kewirausahaan | 2 | SITI SHOIMAH, S.AB., M.AB | |
| SELASA | II | 2A | F.Ekonomi lt.3 (302-303) | 2,3,4 | MSDM I | 3 | Drs.H. Miftahul Huda, S.H., M.M |
| II | 2B | F.Ekonomi lt.3 (304-305) | 2,3,4 | Ekonomi Islam | 2 | Ana Fitriyatul Bilgies, M.M | |
| II | 2A | F.Ekonomi lt.3 (302-303) | 5,6,7,8 | Manajemen Pemasaran I | 3 | Ali Muhajir, M.M | |
| II | 2B | F.Ekonomi lt.3 (304-305) | 5,6,7,8 | Pendidikan Agama Islam I | 3 | Dr Gigih Saputra , S.Kom.I., M.Ag | |
| IV | 4A | F.Ekonomi lt.3 (306-307) | 2,3,4 | Manajemen Perbankan | 3 | Nurul Fauziyah, S.E., M.M | |
| IV | 4B | F.Ekonomi lt.3 (308-309) | 5,6,7,8 | Manajemen Perbankan | 3 | Nurul Fauziyah, S.E., M.M | |
| IV | 4A | F.Ekonomi lt.3 (306-307) | 5,6,7,8 | Matematika Ekonomi | 3 | Ahmad Mudzakkir, ST., S.Pd., M.M | |
| VI | 6C | F.Ekonomi lt.2 (208) | 2,3,4 | Metodologi Penelitian | 3 | Ali Muhajir, M.M | |
| VI | 6D | F.Ekonomi lt.2 (209) | 2,3,4 | Metodologi Penelitian | 3 | SITI SHOIMAH, S.AB., M.AB | |
| VI | 6A | F.Ekonomi lt.3 (310-311) | 2,3,4 | Sistem Informasi Manajemen | 3 | Anjar Sulistyowati, S.E.,M.M | |
| VI | 6B | F.Ekonomi lt.2 (207) | 2,3,4 | Komunikasi Bisnis | 3 | Muh Nur Ali Khoirun Nasikhin, MM | |
| VI | 6D | F.Ekonomi lt.2 (209) | 5,6,7,8 | Manajemen Ritel | 3 | ARIEFAH SUNDARI, S.Kom, S.M, M.M. | |
| VI | 6B | F.Ekonomi lt.2 (207) | 5,6,7,8 | Sistem Informasi Manajemen | 3 | Anjar Sulistyowati, S.E.,M.M | |
| VI | 6A | F.Ekonomi lt.3 (310-311) | 5,6,7,8 | Komunikasi Bisnis | 3 | Muh Nur Ali Khoirun Nasikhin, MM | |
| VIII | 8D | – | 2,3,4 | Seminar Manajemen | 3 | FATICHATUR RACHMANIYAH, S.E., M.M | |
| VIII | 8C | – | 2,3,4 | Kewirausahaan | 2 | Dr. Ir. Hj. Emmy Hamidah, M.P. | |
| VIII | 8D | F.Ekonomi lt.1 (101) | 5,6,7,8 | Kewirausahaan | 2 | Ana Fitriyatul Bilgies, M.M | |
| RABU | II | 2A | F.Ekonomi lt.3 (302-303) | 2,3,4 | Perilaku Keorganisasian | 3 | Dr. Rifky Ardhana Kisno Saputra, S.Si., S.Kom., S.E., M.M., M.Pd. |
| II | 2B | F.Ekonomi lt.3 (304-305) | 2,3,4 | Manajemen Pemasaran I | 3 | SAIFUDDIN ZUHRI, S.E,M.M | |
| II | 2A | F.Ekonomi lt.3 (302-303) | 5,6,7 | Ekonomi Islam | 2 | Ali Muhajir, M.M | |
| IV | 4B | F.Ekonomi lt.3 (308-309) | 2,3,4 | Akuntansi Biaya | 3 | Dr. Novi Darmayanti, S.E., M.S.A., C.A. | |
| VI | 6A | F.Ekonomi lt.2 (207) | 2,3 | Manajemen Operasional | 3 | Dr. Mohamad Rizal Nur Irawan, SE., M.M | |
| VI | 6C | F.Ekonomi lt.2 (208) | 2,3,4 | Komunikasi Bisnis | 3 | Ana Fitriyatul Bilgies, M.M | |
| VI | 6B | F.Ekonomi lt.2 (207) | 5,6,7,8 | Manajemen Operasional | 3 | Dr. Mohamad Rizal Nur Irawan, SE., M.M | |
| VI | 6D | F.Ekonomi lt.2 (209) | 5,6,7,8 | Komunikasi Bisnis | 3 | Ana Fitriyatul Bilgies, M.M | |
| VIII | 8C | – | 5,6,7,8 | Seminar Manajemen | 3 | Dr. Moh. Azus Shony Azar, S.E,M.M | |
| KAMIS | II | 2B | F.Ekonomi lt.3 (304-305) | 2,3,4 | Perilaku Keorganisasian | 3 | Ahmad Yani Syaikhudin, S.E., MM. |
| IV | 4A | F.Ekonomi lt.3 (306-307) | 2,3,4 | Statistik Deskriptif dan Inferensif | 3 | Dr. Rifky Ardhana Kisno Saputra, S.Si., S.Kom., S.E., M.M., M.Pd. | |
| IV | 4B | F.Ekonomi lt.3 (308-309) | 2,3,4 | Matematika Ekonomi | 3 | Nasikan , S.Pd.,M.Pd | |
| IV | 4A | F.Ekonomi lt.3 (306-307) | 5,6,7,8 | Aspek Hukum dalam Perekonomian | 3 | Nurul Fauziyah, S.E., M.M | |
| IV | 4B | F.Ekonomi lt.3 (308-309) | 5,6,7,8 | Statistik Deskriptif dan Inferensif | 3 | Dr. Rifky Ardhana Kisno Saputra, S.Si., S.Kom., S.E., M.M., M.Pd. | |
| VIII | 8A | – | 2,3,4 | Seminar Manajemen | 3 | Dr. Mohamad Rizal Nur Irawan, SE., M.M | |
| JUMAT | II | 2A | F.Ekonomi lt.3 (302-303) | 2,3,4 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | Ahmad Yani Syaikhudin, S.E., MM. |
| II | 2B | F.Ekonomi lt.3 (304-305) | 5,6,7,8 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | Ahmad Yani Syaikhudin, S.E., MM. | |
| IV | 4B | F.Ekonomi lt.3 (308-309) | 2,3,4 | Komunikasi Bisnis | 3 | SAIFUDDIN ZUHRI, S.E,M.M | |
| IV | 4A | F.Ekonomi lt.3 (306-307) | 2,3,4 | Pendidikan Agama Islam III | 2 | Syuhada’ , M.E.I | |
| IV | 4A | F.Ekonomi lt.3 (306-307) | 5,6,7,8 | Komunikasi Bisnis | 3 | SAIFUDDIN ZUHRI, S.E,M.M | |
| IV | 4B | F.Ekonomi lt.3 (308-309) | 5,6,7,8 | Pendidikan Agama Islam III | 2 | Syuhada’ , M.E.I | |
| VI | 6C | F.Ekonomi lt.2 (208) | 2,3,4 | Manajemen Operasional | 3 | Ahmad Fathur Rozi, M.M | |
| VI | 6D | F.Ekonomi lt.2 (209) | 5,6,7,8 | Manajemen Operasional | 3 | Ahmad Fathur Rozi, M.M |
| HARI | SMT | KLS | RUANG | JAM KE | MATAKULIAH | SKS | DOSEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SENIN | II | 2SORE | F.Ekonomi lt.3 (302-303) | 12,13,14 | MSDM I | 3 | Muhammad Hafidh Nashrullah, S.E., M.M. |
| II | 2SORE | F.Ekonomi lt.3 (302-303) | 16,17,18 | Ekonomi Islam | 2 | MUHAMMAD SYAHRUL HIDAYAT , S.Akun., M.E. | |
| IV | 4Sore | F.Ekonomi lt.3 (304-305) | 12,13,14 | Manajemen Perubahan | 3 | Muh Nur Ali Khoirun Nasikhin, MM | |
| IV | 4Sore | F.Ekonomi lt.3 (304-305) | 16,17,18 | Aspek Hukum dalam Perekonomian | 3 | Ahmad Fathur Rozi, M.M | |
| VI | 6SORE | F.Ekonomi lt.3 (306-307) | 12,13,14 | Metodologi Penelitian | 3 | Martha Laila Arisandra, S.E,M.M | |
| VI | 6SORE | F.Ekonomi lt.3 (306-307) | 16,17,18 | Sistem Informasi Manajemen | 3 | Dr. Nawari , S.E.,M.M. | |
| VIII | 8SORE | F.Ekonomi lt.3 (308-309) | 12,13,14 | Seminar Manajemen | 3 | SITI SHOIMAH, S.AB., M.AB | |
| SELASA | II | 2SORE | F.Ekonomi lt.3 (302-303) | 12,13,14 | Manajemen Pemasaran I | 3 | Ali Muhajir, M.M |
| IV | 4Sore | F.Ekonomi lt.3 (304-305) | 12 | Manajemen Perbankan | 3 | Nurul Fauziyah, S.E., M.M | |
| IV | 4Sore | F.Ekonomi lt.3 (304-305) | 13,14 | Statistik Deskriptif dan Inferensif | 3 | Dr. Rifky Ardhana Kisno Saputra, S.Si., S.Kom., S.E., M.M., M.Pd. | |
| VI | 6SORE | F.Ekonomi lt.3 (306-307) | 12,13,14 | Komunikasi Bisnis | 3 | SITI SHOIMAH, S.AB., M.AB | |
| VI | 6SORE | F.Ekonomi lt.3 (306-307) | 16,17,18 | Manajemen Ritel | 3 | ARIEFAH SUNDARI, S.Kom, S.M, M.M. | |
| VIII | 8SORE | F.Ekonomi lt.3 (308-309) | 12,13 | Kewirausahaan | 2 | Ana Fitriyatul Bilgies, M.M | |
| RABU | II | 2SORE | F.Ekonomi lt.3 (302-303) | 12,13,14 | Manajemen Keuangan I | 3 | FATICHATUR RACHMANIYAH, S.E., M.M |
| II | 2SORE | F.Ekonomi lt.3 (302-303) | 16,17,18 | Perilaku Keorganisasian | 3 | Ahmad Yani Syaikhudin, S.E., MM. | |
| IV | 4Sore | F.Ekonomi lt.3 (304-305) | 12,13,14 | Akuntansi Biaya | 3 | Dr. Novi Darmayanti, S.E., M.S.A., C.A. | |
| IV | 4Sore | F.Ekonomi lt.3 (304-305) | 16,17,18 | Matematika Ekonomi | 3 | Dr. Moh. Azus Shony Azar, S.E,M.M | |
| VI | 6SORE | F.Ekonomi lt.3 (306-307) | 12,13,14 | Manajemen Operasional | 3 | Dr. Mohamad Rizal Nur Irawan, SE., M.M | |
| KAMIS | II | 2SORE | F.Ekonomi lt.3 (302-303) | 12,13,14 | Pendidikan Agama Islam I | 3 | Intan Ayu, S.M., M.E |
| II | 2SORE | F.Ekonomi lt.1 (110-111) | 16,17 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | Ahmad Yani Syaikhudin, S.E., MM. | |
| IV | 4Sore | F.Ekonomi lt.3 (304-305) | 12,13,14 | Komunikasi Bisnis | 3 | Drs MOH. NALIKAN , M.M | |
| IV | 4Sore | F.Ekonomi lt.3 (304-305) | 16,17,18 | Pendidikan Agama Islam III | 2 | Syuhada’ , M.E.I |
Kelas Pagi (Semester II, IV, VI, VIII)
Kelas Sore (Semester II, IV, VI, VIII)
📍 Ruang: lt.2 (207-209), lt.3 (302-311)
📅 Jadwal dapat berubah sesuai kebijakan fakultas
Fakultas Ekonomi dan Bisnis – Universitas Islam Darul ‘Ulum Lamongan
Jadwal Perkuliahan Semester Genap 2025/2026 – Manajemen (Pagi & Sore)
